Search Tax History by Parcel Number
Property Information
Parcel Number:
19-060-023.0-203.00
Address:
2425 LIBERTY ST 53.61X203.12
Annual Taxes
| Year | County | City/Township | School | Library | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.42 | 457.36 | 690.52 | 0.00 | 1378.30 |
| 2024 | 478.70 | 950.15 | 1434.53 | 0.00 | 2863.38 |
| 2023 | 431.62 | 950.15 | 1373.29 | 0.00 | 2755.06 |
| 2022 | 431.62 | 950.15 | 1340.31 | 0.00 | 2722.08 |
| 2021 | 431.62 | 950.15 | 1283.21 | 0.00 | 2664.98 |
| 2020 | 413.52 | 950.15 | 1245.83 | 0.00 | 2609.50 |
| 2019 | 413.52 | 843.69 | 1245.83 | 0.00 | 2503.04 |
| 2018 | 391.79 | 842.97 | 1215.92 | 0.00 | 2450.68 |
| 2017 | 391.79 | 843.69 | 1209.88 | 0.00 | 2445.36 |
| 2016 | 373.69 | 843.69 | 1203.86 | 0.00 | 2421.24 |
| 2015 | 357.03 | 843.69 | 873.31 | 0.00 | 2074.03 |
| 2014 | 357.03 | 785.76 | 876.96 | 0.00 | 2019.75 |
| 2013 | 357.03 | 785.76 | 878.56 | 0.00 | 2021.35 |
| 2012 | 356.65 | 772.25 | 1561.55 | 0.00 | 2690.45 |
| 2011 | 356.65 | 674.98 | 716.13 | 0.00 | 1747.76 |
| 2010 | 356.65 | 674.98 | 666.29 | 0.00 | 1697.92 |
| 2009 | 321.28 | 674.98 | 1006.20 | 0.00 | 2002.46 |
| 2008 | 306.54 | 674.98 | 1006.20 | 0.00 | 1987.72 |
| 2007 | 291.80 | 674.98 | 1006.20 | 0.00 | 1972.98 |
| 2006 | 291.80 | 601.88 | 1006.20 | 0.00 | 1899.88 |
| 2005 | 275.89 | 572.40 | 967.88 | 0.00 | 1816.17 |
| 2004 | 275.89 | 572.40 | 967.88 | 0.00 | 1816.17 |
| 2003 | 271.17 | 584.19 | 967.88 | 0.00 | 1823.24 |
Delinquent Taxes
Please Note: Tax Balances listed on this web site, along with any printable versions, are for informational purposes only and are subject to change without notice. For a current Tax Lien Certificate, please mail a $5.00 check to, or visit, The Erie County Tax Claim Bureau, 140 W. Sixth St., Room 110, Erie, PA 16501. For more information please call (814) 451-6206, M-F, 8am to 4:30pm (Closed County Holidays).
Tax Year 2019
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 843.70 | 84.37 | 34.80 | 962.87 | 962.87 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 103.00 | 103.00 | 0.00 |
2019 Total Due: $0.00
Tax Year 2020
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 413.52 | 41.35 | 3.41 | 458.28 | 458.28 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 950.15 | 95.02 | 7.84 | 1053.01 | 1053.01 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 1245.84 | 124.58 | 10.28 | 1380.70 | 1380.70 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
2020 Total Due: $0.00
Tax Year 2021
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 431.62 | 43.16 | 3.65 | 478.43 | 478.43 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 950.15 | 95.02 | 8.04 | 1053.21 | 1053.21 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 1283.21 | 128.32 | 10.87 | 1422.40 | 1422.40 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
2021 Total Due: $0.00
Tax Year 2022
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 431.62 | 43.16 | 39.17 | 513.95 | 513.95 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 950.15 | 95.02 | 86.23 | 1131.40 | 1131.40 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 1340.32 | 134.03 | 121.63 | 1595.98 | 1595.98 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 138.00 | 138.00 | 0.00 |
2022 Total Due: $0.00
Grand Total Due: $0.00