Search Tax History by Parcel Number
Property Information
Parcel Number:
18-050-022.0-101.00
Address:
2316 ASH ST 38 X 68.5
Annual Taxes
| Year | County | City/Township | School | Library | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 175.17 | 356.39 | 0.00 | 0.00 | 531.56 |
| 2025 | 166.84 | 331.15 | 499.97 | 0.00 | 997.96 |
| 2024 | 166.84 | 331.15 | 499.97 | 0.00 | 997.96 |
| 2023 | 225.88 | 497.25 | 718.69 | 0.00 | 1441.82 |
| 2022 | 225.88 | 497.25 | 701.43 | 0.00 | 1424.56 |
| 2021 | 225.88 | 497.25 | 671.55 | 0.00 | 1394.68 |
| 2020 | 216.41 | 497.25 | 651.99 | 0.00 | 1365.65 |
| 2019 | 216.41 | 441.54 | 651.99 | 0.00 | 1309.94 |
| 2018 | 205.04 | 441.16 | 636.34 | 0.00 | 1282.54 |
| 2017 | 205.04 | 441.54 | 633.17 | 0.00 | 1279.75 |
| 2016 | 195.56 | 441.54 | 630.02 | 0.00 | 1267.12 |
| 2015 | 186.85 | 441.54 | 630.02 | 0.00 | 1258.41 |
| 2014 | 186.85 | 411.22 | 630.02 | 0.00 | 1228.09 |
| 2013 | 186.85 | 411.22 | 630.02 | 0.00 | 1228.09 |
| 2012 | 101.16 | 219.03 | 627.42 | 0.00 | 947.61 |
| 2011 | 101.16 | 191.44 | 297.66 | 0.00 | 590.26 |
| 2010 | 101.16 | 191.44 | 285.39 | 0.00 | 577.99 |
| 2009 | 91.12 | 191.44 | 285.39 | 0.00 | 567.95 |
| 2008 | 86.94 | 191.44 | 285.39 | 0.00 | 563.77 |
| 2007 | 82.76 | 191.44 | 285.39 | 0.00 | 559.59 |
| 2006 | 82.76 | 170.71 | 285.39 | 0.00 | 538.86 |
| 2005 | 78.25 | 162.35 | 274.52 | 0.00 | 515.12 |
| 2004 | 78.25 | 162.35 | 274.52 | 0.00 | 515.12 |
| 2003 | 76.91 | 165.70 | 274.52 | 0.00 | 517.13 |
Delinquent Taxes
Please Note: Tax Balances listed on this web site, along with any printable versions, are for informational purposes only and are subject to change without notice. For a current Tax Lien Certificate, please mail a $5.00 check to, or visit, The Erie County Tax Claim Bureau, 140 W. Sixth St., Room 110, Erie, PA 16501. For more information please call (814) 451-6206, Mon-Fri, 8am to 4:30pm (Closed County Holidays).
Tax Year 2015
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 186.84 | 18.68 | 3.08 | 208.60 | 208.60 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 630.02 | 63.00 | 10.40 | 703.42 | 703.42 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
2015 Total Due: $0.00
Tax Year 2016
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 630.02 | 63.00 | 31.19 | 724.21 | 724.21 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 103.00 | 103.00 | 0.00 |
2016 Total Due: $0.00
Tax Year 2020
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 216.41 | 21.64 | 33.92 | 271.97 | 271.97 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 651.99 | 65.20 | 102.20 | 819.39 | 819.39 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 298.00 | 298.00 | 0.00 |
2020 Total Due: $0.00
Tax Year 2021
| CATEGORY | TAX | PENALTY | INTEREST | TOTAL | PAID/EXON | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 225.89 | 22.59 | 13.05 | 261.53 | 261.53 | 0.00 |
| TWP/BORO/CITY | 497.25 | 49.73 | 28.72 | 575.70 | 575.70 | 0.00 |
| LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHOOL | 671.55 | 67.16 | 38.78 | 777.49 | 777.49 | 0.00 |
| SCHOOL LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEES | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
2021 Total Due: $0.00
Grand Total Due: $0.00